Unsere Förderer:



| |
Kreisjugendsportfest der weiterführenden Schulen 2005
Wittlich, 12. Juli 2005 im Sportzentrum Wittlich
Schüler A
100 m
1. Lauf
1. Klunk, Alexander 90 Realschule Bernkastel-Kues 12,50 sec 541
2. Kalkstein, Peter 90 RGS Manderscheid 13,21 sec 477
3. Alt, Johannes 90 Hauptschule Morbach 13,57 sec 447
4. Hiestermann, Sebastian 91 Hauptschule Morbach 13,74 sec 434
5. Gassen, Jens 91 Gymnasium Traben-Trarbach 13,81 sec 429
6. Johnen, Philipp 90 Gymnasium Traben-Trarbach 13,92 sec 420
7. Weiß, Maximilian 90 Realschule Neumagen-Dhron 13,93 sec 419
8. Priester, Enrico 90 RGS Manderscheid 14,04 sec 411
2. Lauf
1. Köberlein, Matthias 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 12,66 sec 526
2. Schilling, Johannes 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 12,97 sec 498
3. Kettern, Kevin 90 Realschule Bernkastel-Kues 13,06 sec 490
3. Reuland, Tim 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 13,06 sec 490
5. Burch, Dustin 90 Realschule Wittlich 13,09 sec 487
6. Lex, Peter 90 Realschule Neumagen-Dhron 13,33 sec 467
7. Schmidt, Dennis 91 Realschule Wittlich 13,62 sec 443
8. Ant, Karl 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 14,17 sec 401
1000 m
1. Lichter, Thomas 90 RGS Manderscheid 2:54,40 min 595
2. Roth, Tobias 91 Realschule Bernkastel-Kues 2:59,81 min 567
3. Breiling, Alexander 90 Realschule Wittlich 3:03,90 min 546
4. Lehnertz, Matthias 90 Realschule Wittlich 3:05,91 min 536
5. Holz, Julian 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 3:06,10 min 535
6. Eberle, Michael 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3:09,45 min 520
7. Alt, Johannes 90 Hauptschule Morbach 3:10,13 min 516
8. Becker, Sven 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3:10,97 min 513
9. Rival, Daniel 91 Gymnasium Traben-Trarbach 3:15,13 min 494
10. Giles, Kevin 90 Realschule Neumagen-Dhron 3:23,07 min 461
11. Kropp, Raphael 90 Realschule Bernkastel-Kues 3:29,54 min 435
12. Mertes, Stephan 91 Gymnasium Traben-Trarbach 3:32,85 min 423
13. Welter, Niklas 90 Realschule Neumagen-Dhron 3:36,54 min 410
14. Anton, Robin 91 Hauptschule Morbach 3:42,79 min 388
4 x 100 m
1. Cusanus-Gymnasium Wittlich 49,75 sec 1094
2. Realschule Bernkastel-Kues 50,15 sec 1075
3. Realschule Wittlich 51,92 sec 995
4. RGS Manderscheid 53,70 sec 919
5. Gymnasium Traben-Trarbach 54,23 sec 897
6. Realschule Neumagen-Dhron 54,31 sec 894
7. Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 54,55 sec 885
8. Hauptschule Morbach 55,19 sec 859
Hochsprung
1. Horne, Dominik 90 Realschule Bernkastel-Kues 1,86 m 653
2. Dederichs, Christopher 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 1,66 m 559
3. Reck, Hendrick 91 Realschule Bernkastel-Kues 1,66 m 559
4. Groh, Mario 90 Realschule Wittlich 1,66 m 559
5. Elsen, Dennis 90 Realschule Wittlich 1,58 m 519
6. Priester, Enrico 90 RGS Manderscheid 1,58 m 519
7. Bem, Alexander 90 Gymnasium Traben-Trarbach 1,54 m 499
8. Wagner, David 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 1,54 m 499
9. Walker, Artur 91 Hauptschule Morbach 1,50 m 479
9. Christen, Markus 90 Realschule Neumagen-Dhron 1,50 m 479
11. Hubert, Jimmy 91 Realschule Neumagen-Dhron 1,46 m 459
11. Langofer, Viktor 90 Gymnasium Traben-Trarbach 1,46 m 459
13. Weiler, Henrik 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 1,42 m 438
13. Lengert, Kevin 91 Hauptschule Morbach 1,42 m 438
15. Neumann, Fabian 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 1,34 m 395
16. Lichter, Thomas 90 RGS Manderscheid 1,30 m 373
Weitsprung
1. Horne, Dominik 90 Realschule Bernkastel-Kues 6,36 m 626
2. Dederichs, Christopher 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 5,47 m 542
3. Klock, Heiner 91 Cusanus-Gymnasium Wittlich 5,43 m 538
4. Burch, Dustin 90 Realschule Wittlich 5,25 m 521
5. Elsen, Dennis 90 Realschule Wittlich 4,97 m 492
6. Priester, Enrico 90 RGS Manderscheid 4,93 m 488
7. Langofer, Viktor 90 Gymnasium Traben-Trarbach 4,90 m 485
7. Lex, Peter 90 Realschule Neumagen-Dhron 4,90 m 485
9. Hoffmann, Michael 90 Realschule Neumagen-Dhron 4,86 m 481
10. Gassen, Jens 91 Gymnasium Traben-Trarbach 4,83 m 478
10. Alt, Johannes 90 Hauptschule Morbach 4,83 m 478
12. Kalkstein, Peter 90 RGS Manderscheid 4,75 m 469
12. Groß, Sebastian 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 4,75 m 469
14. Reuland, Tim 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 4,60 m 454
15. Hiestermann, Sebastian 91 Hauptschule Morbach 4,00 m 388
Weiß, Maximilian 90 Realschule Neumagen-Dhron n.a. ( 0)
Kettern, Kevin 90 Realschule Bernkastel-Kues n.a. 0
Kugelstoß
1. Horne, Dominik 90 Realschule Bernkastel-Kues 15,15 m 666
2. Bem, Alexander 90 Gymnasium Traben-Trarbach 14,90 m 658
3. Walker, Artur 91 Hauptschule Morbach 11,25 m 521
4. Napalowski, Matthias 90 Realschule Wittlich 11,10 m 515
5. Pauly, Lukas 91 Hauptschule Morbach 9,80 m 460
6. Bernhard, Benedikt 91 Realschule Wittlich 9,75 m 458
7. Gietzen, Marco 91 Cusanus-Gymnasium Wittlich 9,30 m 439
8. Follmann, Peter 90 Realschule Neumagen-Dhron 9,20 m 434
9. Köberlein, Matthias 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 9,10 m 430
10. Johnen, Philipp 90 Gymnasium Traben-Trarbach 8,95 m 423
11. Ant, Karl 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 8,90 m 421
12. Scheit, Yannik 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 8,80 m 416
13. Caspari, Dirk 90 RGS Manderscheid 8,70 m 412
14. Lichter, Thomas 90 RGS Manderscheid 8,65 m 409
14. Hoffmann, Michael 90 Realschule Neumagen-Dhron 8,65 m 409
Kettern, Kevin 90 Realschule Bernkastel-Kues n.a. 0
Schülerinnen A
100 m
1. Lauf
1. Busch, Anjuli 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 13,90 sec 485
2. Prümm, Jessica 90 Realschule Neumagen-Dhron 15,12 sec 397
3. Hammes, Marion 90 Realschule Neumagen-Dhron 15,46 sec 375
4. Zimmer, Sophie 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 15,52 sec 371
5. Fischer, Franzi 90 RGS Manderscheid 16,20 sec 330
6. Gillen, Alina 91 RGS Manderscheid 16,36 sec 321
2. Lauf
1. Stolz, Stephanie 91 Realschule Wittlich 13,84 sec 490
2. Kappes, Lisa 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 14,20 sec 462
3. Meuerer, Michelle 91 Realschule Bernkastel-Kues 14,91 sec 411
4. Allmacher, Janina 91 Realschule Wittlich 15,42 sec 377
5. Martini, Kristina 91 Realschule Bernkastel-Kues 15,47 sec 374
800 m
1. Rach, Katharina 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 2:39,78 min 461
2. Schrot, Lena 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 2:41,41 min 453
3. Reichert, Eva-Maria 90 Realschule Bernkastel-Kues 2:48,40 min 421
4. Meilen, Daniela 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 2:48,60 min 420
5. Prüm, Sandra 91 Realschule Bernkastel-Kues 2:56,04 min 389
6. Schumacher, Annik 91 Realschule Wittlich 2:58,46 min 380
7. Mayer, Angela 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 2:59,98 min 374
8. Schönhofen, Estelle 91 Realschule Wittlich 3:02,57 min 364
9. Schmal, Lili 90 RGS Manderscheid 3:10,87 min 335
10. Schenden, Lena 90 Realschule Neumagen-Dhron 3:14,59 min 322
11. Lehnert, Julia 90 Realschule Neumagen-Dhron 3:31,73 min 271
Weichel, Sunida 90 RGS Manderscheid aufg. 0
4 x 100 m
Realschule Bernkastel-Kues 0
Realschule Neumagen-Dhron 0
RGS Manderscheid 0
Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 0
Realschule Wittlich 0
Hochsprung
1. Banks, Melina 91 Realschule Wittlich 1,48 m 493
2. Schenden, Lena 90 Realschule Neumagen-Dhron 1,32 m 394
3. Leisen, Carina 90 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 1,32 m 394
3. Mayer, Angela 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 1,32 m 394
5. Linden, Simone 90 Realschule Neumagen-Dhron 1,32 m 394
6. Perings, Sarah 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 1,28 m 368
7. Fischer, Franzi 90 RGS Manderscheid 1,20 m 315
8. Weichel, Sunida 90 RGS Manderscheid 1,20 m 315
9. Heckler, Anna 90 Realschule Bernkastel-Kues 1,16 m 288
10. Müller, Anne-Rose 91 Realschule Bernkastel-Kues 1,16 m 288
Weitsprung
1. Busch, Anjuli 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 5,00 m 549
2. Stolz, Stephanie 91 Realschule Wittlich 4,74 m 520
3. Allmacher, Janina 91 Realschule Wittlich 4,45 m 488
4. Prümm, Jessica 90 Realschule Neumagen-Dhron 4,22 m 461
5. Reichert, Eva-Maria 90 Realschule Bernkastel-Kues 4,00 m 435
6. Hammes, Marion 90 Realschule Neumagen-Dhron 3,98 m 433
7. Mayer, Angela 90 Cusanus-Gymnasium Wittlich 3,90 m 423
8. Becker, Ramona 90 RGS Manderscheid 3,46 m 368
9. Weichel, Sunida 90 RGS Manderscheid 2,52 m 237
Müller, Anne-Rose 91 Realschule Bernkastel-Kues o.g.V. 0
Kugelstoß
1. Burghard, Andrea 91 Realschule Wittlich 9,51 m 453
2. Hesse, Anne 91 Realschule Wittlich 9,06 m 434
3. Perings, Sarah 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 8,67 m 418
4. Fischer, Franzi 90 RGS Manderscheid 8,40 m 406
5. Becker, Ramona 90 RGS Manderscheid 8,04 m 391
6. Linden, Simone 90 Realschule Neumagen-Dhron 7,90 m 384
7. Vohl, Laura 91 Realschule Bernkastel-Kues 7,75 m 378
8. Peter, Nicole 91 Realschule Neumagen-Dhron 7,52 m 367
9. Rachow, Jaqueline 91 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 7,46 m 364
10. Prüm, Sandra 91 Realschule Bernkastel-Kues 7,40 m 362
11. Weichel, Sunida 90 RGS Manderscheid 7,15 m ( 350)
Schüler B
75 m
1. Lauf
1. Tönges, Yannik 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 10,40 sec 468
2. Junk, Sebastian 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 10,42 sec 466
3. Saim, Meliani 93 Hauptschule Morbach 11,11 sec 399
4. Ewertz, Marcel 93 Realschule Wittlich 11,13 sec 397
5. Haubrich, Daniel 92 Gymnasium Traben-Trarbach 11,30 sec 382
6. Costa, Benjamin 92 Hauptschule Morbach 11,68 sec 349
6. Görres, Tobias 92 RGS Manderscheid 11,68 sec 349
8. Huesgen, Jonas 92 Gymnasium Traben-Trarbach 11,91 sec 330
2. Lauf
1. Henrichs, Kilian 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 10,56 sec 452
2. Schlösser, Benedikt 92 Realschule Wittlich 10,58 sec 450
3. Neukirch, Alexander 93 Realschule Bernkastel-Kues 10,82 sec 426
4. Böhmer, Tobias 93 Realschule Neumagen-Dhron 11,08 sec 401
5. Brixius, Alexander 93 Cusanus-Gymnasium Wittlich 11,13 sec 397
6. Tran, Long 92 Realschule Bernkastel-Kues 11,14 sec 396
7. Klaeren, Maurice 92 Realschule Neumagen-Dhron 11,52 sec 363
8. Servatius, Kevin 92 RGS Manderscheid 11,88 sec 333
1000 m
1. Balser, Christoph 92 Realschule Bernkastel-Kues 3:12,25 min 507
2. Busch, Kiran 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3:15,04 min 494
3. Starke, Max 92 Realschule Wittlich 3:17,13 min 485
4. Müller, Marcel 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 3:17,19 min 485
5. Förster, Tim 92 RGS Manderscheid 3:19,86 min 474
6. Prystav, Kevin 92 Realschule Neumagen-Dhron 3:21,71 min 466
7. Bußmer, Tobias 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3:23,28 min 460
8. Mayer, Michael 92 Realschule Bernkastel-Kues 3:24,89 min 453
9. Preuß, Philipp 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 3:26,25 min 448
10. Hoffmann, Stefan 92 Realschule Neumagen-Dhron 3:34,64 min 416
11. Saim, Meliani 93 Hauptschule Morbach 3:35,99 min 411
12. Schmitz, Nico 92 Realschule Wittlich 3:36,24 min 411
13. Basmeydan, Mustafa 93 Hauptschule Morbach 3:38,94 min 401
Pörsch, Florian 92 Gymnasium Traben-Trarbach aufg. 0
Tombers, Damian 92 RGS Manderscheid aufg. 0
Jasken, Jonas 93 Gymnasium Traben-Trarbach n.a. 0
4 x 75 m
1. Cusanus-Gymnasium Wittlich 40,90 sec 974
2. Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 41,03 sec 967
3. Realschule Bernkastel-Kues 41,83 sec 925
4. Realschule Wittlich 42,67 sec 882
5. Realschule Neumagen-Dhron 44,18 sec 810
6. Gymnasium Traben-Trarbach 44,39 sec 800
7. RGS Manderscheid 45,52 sec 750
8. Hauptschule Morbach 45,75 sec 740
Weitsprung
1. Schlösser, Benedikt 92 Realschule Wittlich 5,11 m 506
2. Mayer, Christoph 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 5,08 m 503
3. Henrichs, Kilian 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 4,95 m 490
4. Junk, Sebastian 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 4,90 m 485
5. Starke, Max 92 Realschule Wittlich 4,80 m 475
6. Bußmer, Tobias 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 4,65 m 459
7. Neukirch, Alexander 93 Realschule Bernkastel-Kues 4,65 m 459
8. Haubrich, Daniel 92 Gymnasium Traben-Trarbach 4,30 m 421
9. Kunz, Dimitri 92 Hauptschule Morbach 4,27 m 418
10. Böhmer, Tobias 93 Realschule Neumagen-Dhron 4,24 m 414
10. Mayer, Michael 92 Realschule Bernkastel-Kues 4,24 m 414
12. Tombers, Damian 92 RGS Manderscheid 4,15 m 404
13. Servatius, Kevin 92 RGS Manderscheid 4,08 m 397
14. Huesgen, Jonas 92 Gymnasium Traben-Trarbach 4,00 m 388
14. Kovalev, Alexander 92 Hauptschule Morbach 4,00 m 388
16. Hoffmann, Michael 92 Realschule Neumagen-Dhron 3,73 m 356
Ballwurf
1. Lieser, Sebastian 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 57,50 m 455
2. Mantsch, Nils 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 56,00 m 447
3. Mayer, Christoph 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 52,50 m 428
4. Tombers, Damian 92 RGS Manderscheid 51,50 m 422
5. Knöppel, Florian 92 Hauptschule Morbach 47,50 m 399
6. Servatius, Kevin 92 RGS Manderscheid 46,50 m 393
7. Tran, Long 92 Realschule Bernkastel-Kues 45,00 m 384
7. Oster, Kevin 92 Realschule Wittlich 45,00 m 384
9. Balser, Christoph 92 Realschule Bernkastel-Kues 42,50 m 369
9. Ballmann, Stefan 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 42,50 m 369
11. Pörsch, Florian 92 Gymnasium Traben-Trarbach 41,50 m 363
12. Ewertz, Marcel 93 Realschule Wittlich 41,00 m 360
12. Böhmer, Tobias 93 Realschule Neumagen-Dhron 41,00 m 360
14. Kovalev, Alexander 92 Hauptschule Morbach 38,00 m 341
15. Jasken, Jonas 93 Gymnasium Traben-Trarbach 37,00 m 334
15. Gorges, Max 92 Realschule Neumagen-Dhron 37,00 m 334
Schülerinnen B
75 m
1. Lauf
1. Schwind, Nina 93 Cusanus-Gymnasium Wittlich 10,12 sec 517
2. Tillmann, Maike 92 Gymnasium Traben-Trarbach 10,80 sec 446
3. Ramadani, Renada 92 Realschule Wittlich 11,19 sec 409
4. Thul, Selina 92 RGS Manderscheid 11,48 sec 384
5. Thomas, Susanne 92 Realschule Bernkastel-Kues 11,50 sec 382
6. Kaufmann, Kathrin 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 11,74 sec 362
7. Klesius, Michelle 93 Hauptschule Morbach 12,22 sec 324
8. Kaufmann, Melina 93 Realschule Bernkastel-Kues 12,69 sec 289
2. Lauf
1. Baschab, Michele 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 11,31 sec 398
2. Karl, Laura 92 Realschule Wittlich 11,38 sec 392
3. Kleinz, Mariet 92 Gymnasium Traben-Trarbach 11,99 sec 342
4. Bastian, Lisa 93 Hauptschule Morbach 12,00 sec 341
5. Otten, Katharina 93 RGS Manderscheid 12,01 sec 340
6. Adam, Elisabeth 92 Realschule Neumagen-Dhron 12,48 sec 304
7. Ismail, Almas 92 Realschule Neumagen-Dhron 12,77 sec 284
800 m
1. Womelsdorf, Daniela 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 2:51,80 min 407
2. Klar, Mona 92 Realschule Wittlich 2:55,35 min 392
3. Bitzigeio, Anna 92 Realschule Bernkastel-Kues 2:59,78 min 375
4. Heinisch, Annika 93 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3:00,80 min 371
5. Kollmann, Lena 93 Realschule Neumagen-Dhron 3:01,84 min 367
6. Schnitzius, Coralie 92 Gymnasium Traben-Trarbach 3:02,20 min 365
7. Schönhofen, Melanie 92 Realschule Wittlich 3:05,04 min 355
8. Fröhlich, Ira 94 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3:05,53 min 353
9. Schmitz, Rebecca 94 Realschule Bernkastel-Kues 3:06,76 min 349
10. Derbeck, Caitlin 93 Gymnasium Traben-Trarbach 3:07,37 min 347
11. Alten, Julia 93 Realschule Neumagen-Dhron 3:07,56 min 346
12. Weber, Clara 93 RGS Manderscheid 3:09,54 min 339
13. Schalkowski, Nina 93 Hauptschule Morbach 3:09,68 min 339
14. Schmid, Sophia 92 Hauptschule Morbach 3:10,60 min 336
15. Otten, Katharina 93 RGS Manderscheid 3:11,09 min 334
4 x 75 m
1. Cusanus-Gymnasium Wittlich 42,18 sec 943
2. Realschule Wittlich 43,53 sec 876
3. Gymnasium Traben-Trarbach 43,96 sec 856
4. Realschule Bernkastel-Kues 44,48 sec 832
5. Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 45,24 sec 797
6. RGS Manderscheid 46,28 sec 752
7. Hauptschule Morbach 47,06 sec 720
8. Realschule Neumagen-Dhron 47,90 sec 686
Weitsprung
1. Schwind, Nina 93 Cusanus-Gymnasium Wittlich 5,23 m 573
2. Bitzigeio, Anna 92 Realschule Bernkastel-Kues 4,30 m 471
3. Karl, Laura 92 Realschule Wittlich 4,26 m 466
4. Wolf, Bettina 92 Gymnasium Traben-Trarbach 4,18 m 457
5. Kohl, Stefanie 92 Realschule Neumagen-Dhron 4,13 m 451
5. Schnitzius, Coralie 92 Gymnasium Traben-Trarbach 4,13 m 451
7. Barth, Lisa 94 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3,97 m 432
8. Bastian, Lisa 93 Hauptschule Morbach 3,95 m 429
9. Thomas, Susanne 92 Realschule Bernkastel-Kues 3,87 m 420
10. Schönhofen, Melanie 92 Realschule Wittlich 3,85 m 417
11. Leitzgen, Maike 92 Realschule Neumagen-Dhron 3,78 m 409
12. Salker, Christina 92 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 3,77 m 407
13. Kaulfuß, Linda 92 RGS Manderscheid 3,76 m 406
14. Thul, Selina 92 RGS Manderscheid 3,66 m 394
15. Stürmer, Mareike 92 Hauptschule Morbach 3,52 m 376
Schlagballwurf
1. Womelsdorf, Daniela 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 44,50 m 531
2. Rau, Janina 92 Cusanus-Gymnasium Wittlich 44,50 m 531
3. Kaulfuß, Linda 92 RGS Manderscheid 42,00 m 510
4. Ramadani, Renada 92 Realschule Wittlich 41,50 m 505
5. Weiger, Michelle 93 RGS Manderscheid 40,00 m 492
6. Krause, Mandy 93 Hauptschule Morbach 40,00 m 492
7. Fröhlich, Ira 94 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 38,00 m 473
8. Klesius, Michelle 93 Hauptschule Morbach 38,00 m 473
9. Kohl, Stefanie 92 Realschule Neumagen-Dhron 36,00 m 455
10. Klar, Mona 92 Realschule Wittlich 34,50 m 440
11. Ismail, Almas 92 Realschule Neumagen-Dhron 34,00 m 435
12. Höhnen, Christina 92 Gymnasium Traben-Trarbach 30,50 m 400
13. Heinisch, Annika 93 Peter-Wust-Gymnasium Wittlich 29,00 m 384
14. Derbeck, Caitlin 93 Gymnasium Traben-Trarbach 28,50 m 379
15. Schmitz, Rebecca 94 Realschule Bernkastel-Kues 26,50 m 357
16. Kaufmann, Melina 93 Realschule Bernkastel-Kues 24,50 m 334
Erstellt mit dem Programm DMM 2001 der Firma Rieping-Software,
Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum,
http://www.rieping-software.de
|